لیست قیمت خودروهای داخلی
بروزرسانی: 1404/11/8 23:19| شرکت | نام خودرو | بازار | کارخانه | تغییر | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو | وانت آریسان | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| ایران خودرو | سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ▲ (۶.۱۵%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ایران خودرو | سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| ایران خودرو | سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| ایران خودرو | دنا پلاس بورسی | ناموجود | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| ایران خودرو | دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| ایران خودرو | دنا پلاس MT6 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| ایران خودرو | دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ▲ (۴.۴۴%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| ایران خودرو | پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ▲ (۱.۳۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| ایران خودرو | پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| ایران خودرو | پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | ▲ (۲.۸۹%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ▲ (۳.۳۵%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ایران خودرو | راناپلاس TU5P | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| ایران خودرو | تارا دستی V1 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| ایران خودرو | تارا اتوماتیک V4 | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| ایران خودرو | هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| ایران خودرو | هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ▲ (۲.۹۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ایران خودرو | هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | ▲ (۲.۶۲%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ایران خودرو | هایما 7X | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ▲ (۳.۱۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۱.۵۳%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ایران خودرو | ری را | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ▲ (۳.۲۳%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ایران خودرو | دانگ فنگ E70 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | سهند S | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | اطلس S | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | اطلس GL | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | اطلس G | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | اطلس اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | ساینا S | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | ساینا دوگانه سوز | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | کوییک RS | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | کوییک S | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | کوییک GX | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | کوییک GXR | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | شاهین GL | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | شاهین اتوماتیک G | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | سایپا 151 GX | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | زامیاد اکستند EX | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | کارون | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | چانگان EADO برقی | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | چانگان CS55 | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | کرولا (الیت) | ۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا | روئوه ERX5 | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| مدیران خودرو | X22 پرو دستی | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| مدیران خودرو | X33 کراس (دستی) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| مدیران خودرو | X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| مدیران خودرو | X55 پرو | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| مدیران خودرو | آریزو 5 | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| مدیران خودرو | آریزو6 (Z6) | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| مدیران خودرو | آریزو6 (Z6 GT) | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ▲ (۱.۲۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مدیران خودرو | آریزو 8 (Z8) | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | ▲ (۱.۶۶%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مدیران خودرو | آریزو 8 هیبرید (Z8) | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ▲ (۰.۹۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مدیران خودرو | تیگو7 (F7) | ۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۲.۰۶%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مدیران خودرو | تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۱.۶۷%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مدیران خودرو | تیگو7 (F7) هیبرید | ۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ▲ (۱.۹۱%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مدیران خودرو | فونیکس FX | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ▲ (۱.۸۵%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مدیران خودرو | فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| مدیران خودرو | فونیکس FX برقی | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۱.۲۳%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مدیران خودرو | تیگو 8 (F8) هیبرید | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | ▲ (۱.۵۶%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مدیران خودرو | تیگو 8 (F8) پرومکس | ۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ▲ (۱.۶۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مدیران خودرو | اکستریم SX | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ▲ (۱.۸۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مدیران خودرو | اکستریم TX | ۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ▲ (۱.۵۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مدیران خودرو | اکستریم QX | ۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ▲ (۱.۲۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرمان موتور | بک X3 | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | ▲ (۲.۲۷%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرمان موتور | جک J4 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۱.۲۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرمان موتور | جک SR3 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۳.۸۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرمان موتور | جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| کرمان موتور | کیامسی ایگل | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۵.۰۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرمان موتور | کیامسی J7 | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۲.۷۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرمان موتور | کیامسی A5 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ▲ (۲.۴۷%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرمان موتور | کیامسی X5 | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۲.۸۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرمان موتور | کیامسی T8 | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۲.۸۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرمان موتور | کیامسی T9 | ۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۱.۸۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بهمن موتور | رسپکت | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| بهمن موتور | فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| بهمن موتور | فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| بهمن موتور | فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| بهمن موتور | دیگنیتی پرایم | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| بهمن موتور | دیگنیتی پرستیژ | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| بهمن موتور | ون اینرودز | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| بهمن موتور | کاپرا تک کابین B | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| بهمن موتور | کاپرا دو کابین B | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| بهمن موتور | کاپرا U اتوماتیک | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| بهمن موتور | پیکاپ G9 | ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| بهمن موتور | هونگچی H5 | ۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| بهمن موتور | هاوال H6 | ناموجود | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| بهمن موتور | بیوایدی سانگ | ۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| بهمن موتور | اواتار 11 | ۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| بهمن موتور | مزدا3 | ۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایر شرکت ها | لوکانو L7 | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۱.۷۳%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایر شرکت ها | لوکانو L8 | ۶,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۱.۲۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایر شرکت ها | بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایر شرکت ها | بیجینگ U5 | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۳.۰۰%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایر شرکت ها | پیکاپ مکسوس H | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۱.۸۱%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایر شرکت ها | لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایر شرکت ها | تیگارد X35+ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۳.۵۲%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایر شرکت ها | لاماکو فلو | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۲.۹۸%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایر شرکت ها | لاماری اکو | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۲.۹۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایر شرکت ها | لاماری ایما | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | ▲ (۲.۴۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایر شرکت ها | لاماری هیبرید | ناموجود | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایر شرکت ها | پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایر شرکت ها | پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایر شرکت ها | فردا SX5 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایر شرکت ها | فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| سایر شرکت ها | فردا 511 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ |
لیست قیمت خودروهای وارداتی
بروزرسانی: 1404/11/8 23:19| شرکت | نام خودرو | بازار | کارخانه | تغییر | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| بنز - Benz | GLB | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| بنز - Benz | A180 | ۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| بنز - Benz | A200 | ۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| بنز - Benz | C200 | ۱۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| بنز - Benz | EQA | ۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| بنز - Benz | EQB | ۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| بنز - Benz | EQE | ۱۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| رنو - Renault | آرکانا | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| رنو - Renault | کولیوس | ۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| تویوتا - Toyota | یاریس 2024 | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| تویوتا - Toyota | کرولا 1.2 2024 | ۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| تویوتا - Toyota | لوین بنزینی 2024 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| تویوتا - Toyota | لوین هیبرید 2025 | ۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| تویوتا - Toyota | کرولا کراس 2025 (بنزینی) | ۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| تویوتا - Toyota | کرولا کراس 2025 (هیبرید) | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| تویوتا - Toyota | BZ3 | ناموجود | --- | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| تویوتا - Toyota | BZ4 | ناموجود | ۳,۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| تویوتا - Toyota | BZ4 MAX | ناموجود | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| تویوتا - Toyota | کمری 2.0 (چین) | ۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| تویوتا - Toyota | کمری 2.5 (چین) | ۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| تویوتا - Toyota | کمری 2.5 (ژاپن) | ۸,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| تویوتا - Toyota | کمری (لومیر) | ۱۰,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| تویوتا - Toyota | رافور 2ٌWD | ۶,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| تویوتا - Toyota | رافور 4WD | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| تویوتا - Toyota | رافور 4WD (ژاپن) | ۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| تویوتا - Toyota | وایلندر 4ٌWD | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| تویوتا - Toyota | فرانتلندر | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| تویوتا - Toyota | CHR | به زودی | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| تویوتا - Toyota | ونزا | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| تویوتا - Toyota | هایلندر | --- | ---- | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای - Hyundai | سوناتا 2025 | ۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای - Hyundai | النترا 2025 | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای - Hyundai | توسان 2025 | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای - Hyundai | کونا | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
| کیا موتورز - Kia Motors | K3 تیپ 1 | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ (۰.۰۰%)۰ | |
